
Al escribir, tranquilizo mi alma, expreso mis sentimientos y siento que vivo.....
Linda, afectuosa y dulce madre,
Inolvidables ,seran tus enseñanzas.
Recordaré siempre tu ternura,
Iluminaste mi vida con tu amor
Amiga inseparable de bondad infinita.
| INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA COMERCIAL CELMIRA HUERTAS | ||||||
| LISTA DE ALUMNOS DEL GRADO 4,2 | ||||||
| Nª | APELLIDOS Y NOMBRES | P1 | P2 | P3 | P4 | DEFINITIVA |
| 1 | ALAPE PARRA KEVIN ANDREY | 3,5 | 4,4 | 3,9 | 2,5 | 3,6 |
| 2 | BRIÑEZ GOMEZ YUDY ESTEFANY | 4,2 | 3,8 | 4,5 | 3,1 | 3,9 |
| 3 | CALDERON PAREJA LUIS DAVID | 3,4 | 3,8 | 4,4 | 3,3 | 3,7 |
| 4 | GUZMAN GUTIERREZ JUAN DAVID | 4,5 | 3,7 | 4,2 | 3,9 | 4,1 |
| 5 | PARRA PEÑA LAURA VALENTINA | 2,8 | 3,7 | 3,9 | 3,5 | 3,5 |
| 6 | RENGIFOGOMEZ ERIKA PAOLA | 3,7 | 4,3 | 4,1 | 3,2 | 3,8 |
| 7 | SANCHEZ ORTEGA KEVIN ESTEBAN | 4,1 | 4,3 | 4,3 | 4,1 | 4,2 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario